品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,地礦,綜合 |
RCQ-1A 微波漏能檢測儀
產品介紹
電磁場強儀微波漏能檢測儀用來測量頻率在0.915GHz~12.4GHz 范圍內的微波設備泄漏功率密度的大小,廣泛應用于供科研單位、工廠、院校。
技術參數
頻率范圍 | 915MHz~12.4GHz |
顯示 | LCD顯示屏幕 |
檢測功率密度動態范圍 | 10μW/cm2 ~100mW/cm2 |
指示器滿度為 | 3檔: 100μW/cm2; 500 μW/cm2; 1mW/cm2 |
量 程 | ×1 微波探頭10μW/cm2~1mW/cm2 ×10 微波探頭100μW/cm2~10mW/cm2 ×100 微波探頭1mW/cm2~100mW/cm2 |
電 源 | 8 節1.5 干電池 |
外形尺寸 | 160×120×238mm |
重 量 | 4Kg |
電磁場強儀微波漏能檢測儀