品牌 | LOOBO/路博環保 | 流量范圍 | 2L/min |
---|---|---|---|
最高流量和阻力下運行時間 | 999h | 最大流量和阻力下使用壽命 | 9999h |
流量穩定性 | ≤2%(在阻力變化3?Kpa?~6Kpa,電網波動≤±10%) | 流量計精度 | ≤±2.5% |
抽氣壓力 | (70~130)Kpa | 價格區間 | 1千-5千 |
儀器種類 | 普通氣體采樣器 | 儀器結構 | 單路氣體采樣器 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,綜合 |
LB-8L型真空氣袋采樣器
(真空氣袋采樣器可附加加熱采樣管氣袋法)
產品介紹
本儀器適應于環保、衛生、勞動、安檢、軍事、科研、教育、第三方檢測等部門對各種氣體樣品采用被動采樣法進行采樣,特別適用于揮發性有機物的采樣。
執行標準
HJ 38-2017《固定污染源廢氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定 氣相色譜法》
HJ 732-2014《固定污染源廢氣 揮發性有機物的采樣 氣袋法》
性能特點
內置高性能鋰電池,實現交直流兩用。
技術參數
主要參數 | 參數范圍 |
采樣與排氣流量 | 約2L/min |
工作溫度 | (-20~+55)℃ |
電池工作時間 | >6h |
工作電源 | 內置高能鋰電池組或外置電源適配器DC8V 3A |
適配氣袋容積 | (1~8)L |
取樣管 | Φ6×800mm(特殊長度可定制) |
主機尺寸 | (長600×寬158×高75)mm |
主機重量 | 約1kg |
真空氣袋采樣器可附加加熱采樣管氣袋法