品牌 | LOOBO/路博環保 | 誤差 | ≤1.5 |
---|---|---|---|
最大容量 | 10mLml | 量程 | 0.1~2.5ul |
通道數 | 1 | 自動程度 | 電動移液器 |
價格區間 | 200-500 | 儀器種類 | 單道移液器 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 農業,地礦,建材,交通,汽車 |
微量移液器(可調)取樣分析設備
產品介紹
WKYIII系列微量移液器是一款可調容量的微量移液器,最小刻度可以達到0.1μL最大可選10mL。是環保、勞動衛生、科研、實驗室、第三方機構、各大院校等部門的取樣分析設備。
性能特點
1、握持舒適;
2、準確可靠
3、讀數直觀
4、適用于取樣分析
青島路博偉業環保科技有限公司是一家集環保科研、設計、生產、維護、銷售和系統集成為一體的綜合性高科技企業。2003年創立于中國青島,旗下有路博室內環保公司、路博環保儀器公司、路博環保科技研發中心等子公司,服務網絡遍及全國各地。路博人秉承"科學技術是第一生產力"的重要理念,倡導環境友好型的生產、生活和消費方式。
旗下環保儀器公司致力于水質檢測儀器、粉塵檢測儀器的生產研發和銷售。環保儀器公司技術力量雄厚,擁有符合國際標準的*實驗室及高、精、尖實驗室設備,具備研制和開發新配方和產品的能力。目前,生產銷售的“路博"系列水質檢測產品和系列粉塵檢測產品,吸納納米技術,采用生產工藝,嚴格按照國際標準及行業標準生產制造。通過了中國質量認證中心“ISO9001質量體系認證",并經過了國家環保產品監督檢驗中心及中國疾病預防控制中心的驗證
技術參數
型號 | 容量范圍(ul) | 容量(ul) | 容量允許誤差(﹪) | 重復性誤差(﹪) | 增量 |
WKYIII-0.1 | 0.1~2.5 | 0.1 | ±3.0 | ≤2.0 | 0.1ul |
2 | ±2.0 | ≤1.5 | |||
2.5 | ±1.0 | ≤0.8 | |||
WKYIII-0.5 | 0.5~10 | 1 | ±2.5 | ≤2.0 | 0.1ul |
5 | ±2.0 | ≤1.5 | |||
10 | ±1.0 | ≤0.8 | |||
WKYIII-2 | 2~20 | 2 | ±2.0 | ≤2.0 | 0.5ul |
10 | ±1.0 | ≤1.0 | |||
20 | ±1.0 | ≤0.6 | |||
WKYIII-5 | 5~50 | 5 | ±2.0 | ≤1.5 | 0.5ul |
25 | ±1.0 | ≤1.0 | |||
50 | ±1.0 | ≤0.8 | |||
WKYIII-10 | 10~100 | 10 | ±1.0 | ≤1.5 | 1.0ul |
50 | ±1.0 | ≤0.4 | |||
100 | ±0.8 | ≤0.3 | |||
WKYIII-20 | 20~200 | 20 | ±1.0 | ≤1.0 | 1.0ul |
100 | ±0.8 | ≤0.4 | |||
200 | ±0.8 | ≤0.3 | |||
WKYIII-50 | 50~200 | 50 | ±1.0 | ≤0.4 | 1.0ul |
100 | ±0.8 | ≤0.4 | |||
200 | ±0.8 | ≤0.3 | |||
WKYIII-100 | 100~1000 | 100 | ±0.8 | ≤0.6 | 5.0ul |
500 | ±0.8 | ≤0.4 | |||
1000 | ±0.8 | ≤0.3 | |||
WKYIII-200 | 200~1000 | 200 | ±1.0 | ≤0.5 | 5.0ul |
500 | ±0.9 | ≤0.4 | |||
1000 | ±0.8 | ≤0.3 | |||
WKYIII-1000 | 1000~5000 | 1000 | ±0.8 | ≤0.4 | 50ul |
2500 | ±0.8 | ≤0.3 | |||
5000 | ±0.8 | ≤0.5 | |||
WKYIII-10ml | 1-10ml | 1000 | ±0.8 | ≤1.0 | 100ul |
5000 | ±0.8 | ≤0.9 | |||
10000 | ±0.8 | ≤0.8 |
青島路博環保提供產品的售后及技術支持!
微量移液器(可調)取樣分析設備